درب عقب چپ ال 90 پلاس
در طراحی ال 90 پلاس سعی بر آن شد که همه ی بخش های خودرو را بروزتر و بهتر کنند در طراحی جدید بر روی چراغ های جلو و همچنین مه شکن ها کار کردند
و از لحاظ زیبایی توانسته ند تغییرات چشمگیری را اعمال کنند و همینطور سپرهای جلو و عقب خودرو را به شکل جدیدتری طراحی کرده اند
همینطور در بخش صندوق عقب و کاپوت جلو تغییراتی را اعمال کردند توانسته اند در طرح جدید درب صندوق عقب و اضافه شدن نوار کرومی پایین آن به ھمراه تغییر
دکمه باز کننده صندوق تندر۹۰ پلاس و ھمرنگ شدن زه و دستگیرهھا با رنگ بدنه تندر۹۰ پلاس نیز اضافه شد
هزینه حمل و نقل
ارسال به تهران و سایر شهرستان ها رایگان میباشد.
مشخصات خودرو ال 90
مشخصات فنی |
|
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1598 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 140 نیوتن متر در 3750 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 4 دنده خودکار (یا 5 دنده دستی) |
شتاب 0 تا 100 | 11.7 ثانیه |
حداکثر سرعت | 175 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1115 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4290 طول – 1740 عرض – 1525 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2630 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | 11.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 50 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.