درب جلو چپ دنا پلاس
درب جلو سمت چپ یکی از مهمترین دربهای هر خودرو محسوب میشود زیرا یکی از بهترین موانع پرت شدن راننده به بیرون در سوانح رانندگی میباشد و هر خودرویی بدون داشتن این درب حق تردد ندارد
درب سمت چپ خودرو یکی از درهایی است که امکان خرابی ان بیشتر است زیرا بیشترین میزان استفاده را در هنگام ورود و خروج راننده دارد
اگر به هردلیلی از جمله تصادفات این درب دچار آسیب جدی شد که امکان استفاده مجدد نداشت میتوانید برای خرید و ثبت سفارش آنلاین به
فروشگاه یدک اول مراجعه کنید
وجود سیستم صوتی و تصویری مجهز و با کیفیت آرزوی هر راننده ای میباشد ،طراحی زیبا و منحصر به فرد بخش داخلی دنا پلاس که دارای سیستم
صوتی و تصویری پیشرفته و کاملا لمسی میباشد زیبایی دو چندانی را به فضای داخل خودرو اضافه کرده است
هزینه حمل و نقل
هزینه ارسال درب جلو سمت چپ دنا پلاس رایگان میباشد
مشخصات دنا پلاس
کد کلاس(های) خودرو | 70301-70306-70309-70316-70317 | |
نوع موتور | EF7 | |
حجم موتور (cc) | 1646 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 115 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 157 نيوتن متر در 4500 دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 11 | |
تعداد سوپاپ | 16 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان 95 | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
حداکثر سرعت (km/h) | 189 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 13.5 | |
سيستم انتقال قدرت | دستي پنج سرعته | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.2 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 7.94 | |
طول خودرو (mm) | 4559 | |
عرض خودرو(mm) | 1944 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2671 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1258 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 60 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 500 | |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۹/۱۰/۱ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.