درب جلو ال 90 چپ
مونتاژ و کلیه کارهای خودرو تندر 90 در شرکت خودروسازی ایرانخودرو انجام میگیرد . فضای داخلی این خودرو به گونه ای طراحی شده است که اگر 3 نفر با قد 180 سانتی متر در عقب بنشینند در طول مسافرت اذیت نمیشوند .
صندوق عقب این خودرو برای خانواده های پرجمعیت که وسایل زیادی دارند بسیار مناسب میباشد گنجایش آن 510 لیتر میباشد.
درب جلو ال 90 را میتوان از قطعات اصلی تندر 90 به شمار آورد این قطعه نقش محافظتی دارد ،و در صورت هر گونه ضربه شدید به این درب میتوان این درب را از فروشگاه یدک اول با کمترین هزینه تهیه کرد
قیمت درب جلو ال 90
قیمت درب ال 90 موجود 63,000,000 ریال میباشد که با توجه به نرخ تورم و نوسانات ارزی ممکن است کاهش یا افزایش دادشته باشد .
هزینه حمل و نقل
هزینه حمل و نقل بالای 500 هزار تومان در فروشگاه یدک اول رایگان میباشد
مشخصات خودرو ال 90
کد کلاس(های) خودرو | 56080 | |
نوع موتور | K4M | |
حجم موتور (cc) | 1600 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 140 نيوتن متر در 3750 دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 9.8 | |
تعداد سوپاپ | 16 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 | |
حداکثر سرعت (km/h) | 175 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 10.2 | |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 9 | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5.6 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 6.9 | |
طول خودرو (mm) | 4250 | |
عرض خودرو(mm) | 1740 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1525 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2630 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1115 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 50 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 510 | |
آخرین بروزرسانی | ۱۳۹۸/۳/۱۲ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.